![]() |
Universitas Gadjah MadaFAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN |
Mata Kuliah | : | MANAJEMEN INDUSTRI (2 Sks) |
Nama Kelas | : | TPI1102 |
Jumlah Peserta | : | 90 |
Dosen | : | DIDIK PURWADI, Dr.Ir., M.Ec |
No. | NIM (Angk/NIU/Unit/NIF) |
Nama | Program Studi |
---|---|---|---|
1 | 03/167176/TP/07921 | WILLBET ALEXANDER S | 462345 |
2 | 03/167223/TP/07927 | HARRY F LUMBANGAOL | 462345 |
3 | 03/167443/TP/07959 | AHMAD BETASATRIA S | 462345 |
4 | 04/175009/TP/08174 | GAN GAN GRAHANA | 462345 |
5 | 04/175090/TP/08197 | INDAH WESNI P. | 462345 |
6 | 04/175334/TP/08261 | FAJAR SODIQ IRAWAN | 462345 |
7 | 04/175335/TP/08262 | APRILIA PRATIWI | 462345 |
8 | 05/187669/TP/08498 | FITRIA ASADHANI | 462345 |
9 | 07/250802/TP/08834 | RIZKY ARIEF PAMBUDI | 462345 |
10 | 07/250889/TP/08841 | ANNISA RAMADHANI | 462345 |
11 | 07/250938/TP/08844 | PUTRI FEBRINA LAURA | 462345 |
12 | 07/250987/TP/08845 | EDWIN R.P NASUTION | 462345 |
13 | 07/251125/TP/08850 | KHOIRIYANI NUR K | 462345 |
14 | 07/251159/TP/08852 | AYU PUDJIARA | 462345 |
15 | 07/251200/TP/08854 | SITI AMINATUZZUHRIYA | 462345 |
16 | 07/251263/TP/08860 | AMINDA ADITYA RACHMAN | 462345 |
17 | 07/254460/TP/08872 | SITI ANISA | 462345 |
18 | 07/254469/TP/08875 | GALUH AYU JATINGRUM | 462345 |
19 | 07/254473/TP/08876 | NARA DHIPA | 462345 |
20 | 07/254482/TP/08878 | FITRI PURNAMASARI | 462345 |
21 | 07/254485/TP/08879 | RINDANAYA NOUR F | 462345 |
22 | 07/254486/TP/08880 | WISNU ADIWENA | 462345 |
23 | 07/254503/TP/08887 | IWAN SETIAWAN | 462345 |
24 | 07/254507/TP/08889 | ANDITA SAYEKTI | 462345 |
25 | 07/254518/TP/08891 | IRMA PRABAWANTI | 462345 |
26 | 07/254519/TP/08892 | SAEFUL IMAN NURRIZKI | 462345 |
27 | 07/254526/TP/08894 | NURYULITA HERNING HAPSARI | 462345 |
28 | 07/254530/TP/08895 | FAJARINA SETIANING B | 462345 |
29 | 07/254539/TP/08898 | AISYAH HIDAYATTULLAH | 462345 |
30 | 07/254556/TP/08902 | ANGGITA KURNIASARI | 462345 |
31 | 07/254566/TP/08908 | DIAH APRILIA | 462345 |
32 | 07/254571/TP/08911 | ANNIA SEPTA YUDHINURAINI | 462345 |
33 | 07/254578/TP/08912 | ARINI WAHYU UTAMI | 462345 |
34 | 07/254592/TP/08914 | TIAN NUR MARIFAT | 462345 |
35 | 07/254614/TP/08923 | DWI AYU AGUSTRIA | 462345 |
36 | 07/254622/TP/08926 | ADISTY SAVITRI | 462345 |
37 | 07/254632/TP/08929 | EKO ISNARYANTO | 462345 |
38 | 07/254652/TP/08931 | NENSI NEVRIDAWATI | 462345 |
![]() |
Universitas Gadjah MadaFAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN |
Mata Kuliah | : | MANAJEMEN INDUSTRI (2 Sks) |
Nama Kelas | : | TPI1102 |
Jumlah Peserta | : | 90 |
Dosen | : | DIDIK PURWADI, Dr.Ir., M.Ec |
No. | NIM (Angk/NIU/Unit/NIF) |
Nama | Program Studi |
---|---|---|---|
39 | 07/254653/TP/08932 | KANINGAR ODIE N | 462345 |
40 | 07/254665/TP/08937 | SUSANTO SAPTONINDYO | 462345 |
41 | 07/254666/TP/08938 | ANJAR RETNANING AYU | 462345 |
42 | 07/254672/TP/08940 | EVA PURI NURISMAWATI | 462345 |
43 | 07/254676/TP/08944 | EKA RAHMAWATI | 462345 |
44 | 07/254695/TP/08949 | MUCHAMMAD FAIZIN | 462345 |
45 | 07/254699/TP/08950 | KARTIKA D. HAPSARI | 462345 |
46 | 07/254705/TP/08953 | M MUCHFIRODIN | 462345 |
47 | 07/254715/TP/08956 | MUHAMMAD LUTFI RAHMAJI | 462345 |
48 | 07/254718/TP/08957 | DEVRINTA PRIANGGA | 462345 |
49 | 07/254722/TP/08958 | AHMAD DAHLAWY | 462345 |
50 | 07/254736/TP/08963 | ANNONA CYLINDRICA S | 462345 |
51 | 07/254738/TP/08965 | ERI KARUNIA JATI | 462345 |
52 | 07/254753/TP/08970 | KUSMAWATI LIMBONGAN | 462345 |
53 | 07/254758/TP/08973 | B.DWIKI ARYA BUDI S. | 462345 |
54 | 07/254768/TP/08978 | AGUNG PUDIANTO | 462345 |
55 | 07/254770/TP/08979 | MATIUS HANDIKA N.A.S | 462345 |
56 | 07/254787/TP/08982 | ERLITA NURLELA | 462345 |
57 | 07/254788/TP/08983 | DINOVITA AYU K. P | 462345 |
58 | 07/254804/TP/08987 | RISAN UPARA | 462345 |
59 | 07/254826/TP/08992 | AFIFAH | 462345 |
60 | 07/254835/TP/08996 | NOVI EVA ADIANTO | 462345 |
61 | 07/254848/TP/09000 | NORA YUANITA R | 462345 |
62 | 07/254880/TP/09003 | M. FARIDZ THORIQNA O | 462345 |
63 | 07/254898/TP/09006 | F.NIKEN PRABANINGRUM | 462345 |
64 | 07/254924/TP/09008 | FEDY AHSAN | 462345 |
65 | 07/254929/TP/09011 | IFVAN PRABOWO SETYADI | 462345 |
66 | 07/254936/TP/09014 | HENI FEBRIYANTO | 462345 |
67 | 07/254951/TP/09016 | BAGAS PINANDHITO | 462345 |
68 | 07/255015/TP/09025 | M. ABDILLAH ALKAFI | 462345 |
69 | 07/255047/TP/09027 | YUL UMZY PILIHAN | 462345 |
70 | 07/256412/TP/09028 | ANDREAS FEBRI W | 462345 |
71 | 07/256574/TP/09031 | ROH SANDY ROHMANINGRUM | 462345 |
72 | 07/256680/TP/09036 | FITHRA MAULANA | 462345 |
73 | 07/256703/TP/09037 | NOVI PURNAMA SARI | 462345 |
74 | 07/256771/TP/09039 | RAHADINI PUSPITARINI | 462345 |
75 | 07/256778/TP/09040 | EDUARDUS SATRIAWAN O | 462345 |
76 | 07/256785/TP/09042 | SIMSON EVAN PINTOSWANTORO | 462345 |
![]() |
Universitas Gadjah MadaFAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN |
Mata Kuliah | : | MANAJEMEN INDUSTRI (2 Sks) |
Nama Kelas | : | TPI1102 |
Jumlah Peserta | : | 90 |
Dosen | : | DIDIK PURWADI, Dr.Ir., M.Ec |
No. | NIM (Angk/NIU/Unit/NIF) |
Nama | Program Studi |
---|---|---|---|
77 | 07/256788/TP/09043 | ADIYUDHA | 462345 |
78 | 07/256811/TP/09046 | MEYDI DIMA NADINE | 462345 |
79 | 07/256840/TP/09048 | ROSDIANA INDRASARI | 462345 |
80 | 07/257028/TP/09060 | CHAIRURINDA VIBRI ARTANTI | 462345 |
81 | 07/257075/TP/09063 | AGUNG SURYA JATI K | 462345 |
82 | 07/257128/TP/09067 | KHAMIM NUR ROKHIM | 462345 |
83 | 07/257176/TP/09071 | UMI NURUL HIDAYAH | 462345 |
84 | 07/257230/TP/09072 | HARI SUJATMIKO | 462345 |
85 | 07/257244/TP/09073 | ARIS RUDIANTO | 462345 |
86 | 07/257245/TP/09074 | KHUSNUL KHOTIMAH | 462345 |
87 | 07/257246/TP/09075 | WIWIT NUGROHO | 462345 |
88 | 07/257501/TP/09087 | RIKA FUJIANTI | 462345 |
89 | 07/257737/TP/09090 | WIDODO | 462345 |
90 | 07/252453/TP/09092 | DIMAS UMAR RAHMAN | 462345 |
Yogyakarta, 16 April 2008 ............... |
|
........................................ ------------------------------ NIP: .............................. |