STATISTIK DASAR DEBIT BULANAN S. BUTUH
Plotting: m/(N+1) = P(x>=X)
m m/(N+1) Tahun  Q m3/d Ln [Q m3/d]
1 0,020 36557 160,320 5,077
2 0,041 36526 156,960 5,056
3 0,061 36861 144,000 4,970
4 0,082 35827 133,600 4,895
5 0,102 36586 133,440 4,894
6 0,122 35796 130,800 4,874
7 0,143 36831 129,600 4,864
8 0,163 36130 120,000 4,787
9 0,184 35855 111,200 4,711
10 0,204 36100 108,000 4,682
11 0,224 36192 106,880 4,672
12 0,245 36161 104,640 4,651
13 0,265 36495 96,000 4,564
14 0,286 36923 93,520 4,538
15 0,306 36892 91,560 4,517
16 0,327 36220 88,960 4,488
17 0,347 36465 86,400 4,459
18 0,367 37226 84,000 4,431
19 0,388 36951 77,840 4,355
20 0,408 37196 75,600 4,325
21 0,429 36617 72,000 4,277
22 0,449 35886 60,000 4,094
23 0,469 36800 60,000 4,094
24 0,490 36069 50,000 3,912
25 0,510 36251 48,000 3,871
26 0,531 36982 42,000 3,738
27 0,551 35916 40,000 3,689
28 0,571 36434 40,000 3,689
29 0,592 37165 35,000 3,555
30 0,612 36647 28,800 3,360
31 0,633 36770 23,040 3,137
32 0,653 35947 20,000 2,996
33 0,673 36739 20,000 2,996
34 0,694 36039 19,200 2,955
35 0,714 36281 19,200 2,955
36 0,735 37012 16,800 2,821
37 0,755 36404 15,360 2,732
38 0,776 36008 15,000 2,708
39 0,796 36678 14,400 2,667
40 0,816 37135 13,440 2,598
41 0,837 36708 13,000 2,565
42 0,857 37104 12,500 2,526
43 0,878 36312 11,000 2,398
44 0,898 35977 10,000 2,303
45 0,918 37043 8,400 2,128
46 0,939 36342 8,000 2,079
47 0,959 37073 7,500 2,015
48 0,980 36373 7,000 1,946
Jumlah Data = 48 48
Rerata = 61,728 3,721
Simpangan Baku = 47,777 0,991
Koef.Skewness = 0,491 -0,302
Kurtosis = -1,094 -1,360